| MOQ: | 1PCS |
| 가격: | Price negotiations |
| 표준 포장: | 나무 상자 패키지 |
| 배달 기간: | 20 근무일 |
| 지불 방법: | 티/티 |
| 공급 능력: | 1+PCS+20 근무일 |
고품질 T38 T45 T51 착암기 속도 드릴 막대
피제품 기능의 착암기 봉
익스텐션 로드(MM 로드)
암/수(M/F) 로드, 스피드 로드
드리프팅 및 터널링 로드
착암기 봉의 제품 데이터
| 상품명 | 크기 | 사양 | 길이 |
| R25 로드 | 헥스25 | R25-Hex25-R25 | 610mm, 915mm, 1220mm, 1525mm, 1830mm, 2435mm, 3050mm, 3660mm |
| R32-Hex25-R25 | 1830mm, 2130mm, 2475mm, 2795mm, 3090mm, 3700mm | ||
| 헥스28 | R32-Hex28-R25 | 3090mm, 3700mm | |
| R38-Hex28-R25 | |||
| R28 로드 | 헥스28 | R32-Hex28-R28 | 2475mm, 2590mm, 3090mm, 3700mm, 4005mm, 4305mm |
| R38-Hex28-R28 | 3090mm, 3700mm, 4305mm | ||
| R32 로드 | 헥스32 | R32-Hex32-R32 | 2475mm, 3090mm, 3700mm, 4305mm |
| R38-Hex32-R32 | 2475mm, 3090mm, 3700mm, 4005mm, 4305mm, 4610mm, 4915mm | ||
| T38-Hex32-R32 | 4305mm | ||
| 헥스35 | R38-Hex35-R32 | 3090mm, 3700mm, 4305mm, 4915mm, 5525mm | |
| T38-Hex35-R32 | 3090mm, 3700mm, 4305mm, 4915mm, 5525mm, 6135mm | ||
| T38-Hex35-R32 MF 로드 | 3090mm, 3700mm, 4305mm, 4915mm, 5525mm, 6140mm | ||
| RD39 | R38-RD39-R32 | 4305mm | |
| T38-RD39-R32 | 4305mm,4915mm,5525mm,6135mm |
![]()
| MOQ: | 1PCS |
| 가격: | Price negotiations |
| 표준 포장: | 나무 상자 패키지 |
| 배달 기간: | 20 근무일 |
| 지불 방법: | 티/티 |
| 공급 능력: | 1+PCS+20 근무일 |
고품질 T38 T45 T51 착암기 속도 드릴 막대
피제품 기능의 착암기 봉
익스텐션 로드(MM 로드)
암/수(M/F) 로드, 스피드 로드
드리프팅 및 터널링 로드
착암기 봉의 제품 데이터
| 상품명 | 크기 | 사양 | 길이 |
| R25 로드 | 헥스25 | R25-Hex25-R25 | 610mm, 915mm, 1220mm, 1525mm, 1830mm, 2435mm, 3050mm, 3660mm |
| R32-Hex25-R25 | 1830mm, 2130mm, 2475mm, 2795mm, 3090mm, 3700mm | ||
| 헥스28 | R32-Hex28-R25 | 3090mm, 3700mm | |
| R38-Hex28-R25 | |||
| R28 로드 | 헥스28 | R32-Hex28-R28 | 2475mm, 2590mm, 3090mm, 3700mm, 4005mm, 4305mm |
| R38-Hex28-R28 | 3090mm, 3700mm, 4305mm | ||
| R32 로드 | 헥스32 | R32-Hex32-R32 | 2475mm, 3090mm, 3700mm, 4305mm |
| R38-Hex32-R32 | 2475mm, 3090mm, 3700mm, 4005mm, 4305mm, 4610mm, 4915mm | ||
| T38-Hex32-R32 | 4305mm | ||
| 헥스35 | R38-Hex35-R32 | 3090mm, 3700mm, 4305mm, 4915mm, 5525mm | |
| T38-Hex35-R32 | 3090mm, 3700mm, 4305mm, 4915mm, 5525mm, 6135mm | ||
| T38-Hex35-R32 MF 로드 | 3090mm, 3700mm, 4305mm, 4915mm, 5525mm, 6140mm | ||
| RD39 | R38-RD39-R32 | 4305mm | |
| T38-RD39-R32 | 4305mm,4915mm,5525mm,6135mm |
![]()